Carbon Steel Pipes
| Products | Size Range | Standard / Grade |
|---|---|---|
| Carbon steel-High Temparature Seamless : Sch 10,20, STD 30, 40, 60, XS, 80, 160, XXS | 1/2″-2 4″ | ASTM – A53/ A 106/API 5L GR. A/B |
| Welded : Sch.10, 20, STD, 30,40, XS | 1/2″-2 4″ | ASTM – A 120, ASTM A252 GR2 |
| Longtitude / Spiral | 24″ – 72″ | API – X42, X52, X60, X65, X70,PSL1, PSL2 |
| Alloy Steel | 1/4″ – 16″ | ASTM – A335 P5, P9, P11, P12, P22 |
| Carbon Steel-Low Temperature Seamless : Sch 20, STD, 40, 80. | 1/4″ – 16″ | ASTM – A333, A671 GR.3, GR.6 |





























